| Par | En vivo | Mult. lote | Mult. ATR | Corte MAE | Filtro régimen |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Sí | 4.0 | 1.0 | −1000 pts | — |
| GBPUSD | Sí | 4.0 | 1.0 | −1000 pts | MAE cond. |
| USDJPY | Sí | 4.0 | 1.0 | desactivado | — |
| NZDUSD | Sí | 4.0 | 1.5 | desactivado | — |
| EURGBP | No aún | 4.0 | 1.5 | −600 pts | — |
| EURUSD | No aún | 4.0 | 1.0 | desactivado | — |
| USDCAD | No aún | 4.0 | 1.0 | −600 pts | MAE cond. |
| USDCHF | No aún | 4.0 | 1.0 | desactivado | — |
Ridge corta el drawdown máximo a la mitad ($46 → $23) descartando el 10% peor de las señales, a cambio de solo 9% menos de ganancia. Es la única mejora real de riesgo que encontramos hasta ahora.
RandomForest y HistGB casi no filtran (98-99% de las señales pasan) — quedan prácticamente iguales al EA solo, no aportan todavía.
El clasificador de riesgo (MAE_STOP/TIME_LIMIT) es débil: solo 114 casos de pérdida grande en 10 años de 8 pares — muy pocos ejemplos para aprender el patrón con solidez todavía.
| Señal | Par | Impacto | Min. a la noticia |
|---|---|---|---|
| Cargando… | |||